(资料图)
2023年08月06日,宇博智业大数据预警中心数据显示,化工行业重点报价机构中,共有7家机构的多个品种价格较4周前(2023年07月09日)出现了大幅下跌,平均下跌幅度为21.01%。其中,广州市辉豪化工有限公司的氯化钾(规格:用途:农业;品级:一类;等级:优等品;氧化钾含量/%≥:60%)、山东福泽进出口有限公司的一甲基三氯硅烷(规格:含量98%)价格更是出现了暴跌,今日报价分别为3000.00元/吨、2000.00元/吨,较4周前(2023年07月09日)分别下跌了43.4%、35.48%,值得投资者重点关注。
表1:2023年08月06日报价机构化工产品价格跌幅榜 单位:元/吨,%
公司 | 产品 | 规格 | 2023年08月06日价格 | 2023年07月09日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
广州市辉豪化工有限公司 | 氯化钾 | 用途:农业;品级:一类;等级:优等品;氧化钾含量/%≥:60% | 3000.00 | 5300.00 | -43.4 |
山东福泽进出口有限公司 | 一甲基三氯硅烷 | 含量98% | 2000.00 | 3100.00 | -35.48 |
山东福泽进出口有限公司 | 一甲基三氯硅烷 | 99% | 2100.00 | 3100.00 | -32.26 |
广州市辉豪化工有限公司 | 硫代硫酸钠(大苏打) | 98%~99%含量工业级 | 1650.00 | 2200.00 | -25 |
萍乡市立信生化高科有限公司 | 氢氧化钾 | 含量90% | 5920.00 | 7750.00 | -23.61 |
广州市辉豪化工有限公司 | 氢氧化钾 | 含量90% | 7000.00 | 9000.00 | -22.22 |
滨州市晟远化工科技有限公司 | 硫酸钠 | 25kg 99% | 400.00 | 500.00 | -20 |
广州市辉豪化工有限公司 | 硫化钠 | 工业60%黄片 | 3000.00 | 3700.00 | -18.92 |
广州市辉豪化工有限公司 | 氢氧化钾 | 工业95% | 8000.00 | 9800.00 | -18.37 |
河南利维特化工科技有限公司 | 三水醋酸钠 | 58-60% | 1800.00 | 2200.00 | -18.18 |
聊城芫泽化工产品有限公司VIP | 氯磺酸 | 97% | 900.00 | 1100.00 | -18.18 |
聊城芫泽化工产品有限公司VIP | 氯磺酸 | 97%含量氯磺酸 | 900.00 | 1100.00 | -18.18 |
聊城金瑞辐射防护材料有限公司 | 氯磺酸 | 97%含量氯磺酸 | 900.00 | 1100.00 | -18.18 |
聊城芫泽化工产品有限公司VIP | 硫酸二甲酯 | ≥99%,桶装 | 3500.00 | 4200.00 | -16.67 |
聊城芫泽化工产品有限公司VIP | 硫酸二甲酯 | 优级品;含量≥99%,200kg/桶 | 3500.00 | 4200.00 | -16.67 |
萍乡市立信生化高科有限公司 | 碳酸钾 | 99.0% min | 6700.00 | 8000.00 | -16.25 |
广州市辉豪化工有限公司 | 农业用氯化铵 | 氮:25.4% min | 1150.00 | 1350.00 | -14.81 |
广州市辉豪化工有限公司 | 工业纯碱 | 98.8% min | 2300.00 | 2700.00 | -14.81 |
广州市辉豪化工有限公司 | 轻质纯碱 | 99.20% min;优等品 | 2300.00 | 2700.00 | -14.81 |
广州市辉豪化工有限公司 | 氯化铵 | 工业99% | 1200.00 | 1400.00 | -14.29 |
数据来源:报告网数据中心
图1:2023年08月06日报价机构化工产品价格走势 单位:元/吨,%
数据来源:报告网数据中心