(资料图)
8月16日,生意社金属镝基准价为2930000.00元/吨,与本月初持平。
金属镝年度统计(2022-08-16 -- 2023-08-16, 元/吨)当日价 | 2930000.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 中位 |
最小值 | 2630000.00 |
最大值 | 3210000.00 |
中位值 | 2920000 |
顶位差 | -280000 |
底位差 | 300000 |
平均值 | 2901393.44 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。